| Vins au pichet 50 cl : 6,50 € 25 cl : 3,50 € | |||||||||
| Blanc: | Vin de Pays des Cévennes Chardonnay, Sauvignon | ||||||||
| Rouge: | Vin de Pays d' Oc Merlot | ||||||||
| Rosé: | Vin de Pays des Cévennes Grenache | ||||||||
|
Un vin vous fait envie, mais une
bouteille ce serait trop et imprudent !?! |
|||||||||
| LES BLANCS | |||||||||
|
75 cl
|
37,5 cl
|
||||||||
| SAVOIE | |||||||||
| Chignin, J.P et J.F Quénard 2006 | 15,50 € | ||||||||
| Roussette, Cuvée Gabrielle, Médaille d'or Paris, 2005 | 17,50 € | ||||||||
| Chignin Bergeron, La Bergeronnelle les fils de René Quenard 2005 | 23,50 € | ||||||||
| PAYS DE LOIRE | |||||||||
| Sancerre, Domaine des Toyaux, 2003 | 21,00 € | ||||||||
| ALSACE | |||||||||
| Riesling, Henri Kieffer Fils, 2005 | 18,00 € | ||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||
| Macon Villages, J Depagneux, 2005 | 9,80 € | ||||||||
| Mercurey, Faiveley, 2001 | 25,00 € | ||||||||
| BORDELAIS | |||||||||
| Graves, Chateau Fort de la Roquetaillade, 2002 | 19,50 € | ||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||||||
| Collioure, Madeloc,2005, | 22,00 € | ||||||||
| ETRANGER | |||||||||
| CALIFORNIE, Wente Vineyards Selection, Chardonnay, 2004, | 24,00 € | ||||||||
| AUSTRALIE, Banrock Station, Chardonnay, 2002 | 19,00 € | ||||||||
| LES ROUGES | |||||||||
| SAVOIE | |||||||||
| Jongieux Pinot, Guy Justin, 2006 | 14,00 € | ||||||||
| Gamay, Les airelles, Perret, 2005 | 12,00 € | ||||||||
| Mondeuse Arbin, Boniface, 2004 | 19,00 € | ||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||||||
| Collioure, Cuvée Saint Michel, 2005 | 24,00 € | ||||||||
| PAYS DE LOIRE | |||||||||
| Saumur-Champigny, Les Loges 2005 | 17,50 € | ||||||||
| Sancerre, Pascal Jolivet, 2004 | 24,50 € | ||||||||
| Saint Nicolas de Bourgueil, La Coserie, 2005 | 18,00 € | 9,50 € | |||||||
| VALLEE DU RHONE | |||||||||
| Côtes du Rhône, Domaine Présidente, 2005 | 10,50 € | 6,50 € | |||||||
| Saint Joseph, Cuvée Cote Diane, 2004 | 23,00 € | ||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||
| Hautes Côtes de Nuits, Jaffelin, 2004 | 23,00 € | ||||||||
| Gevrey Chambertin, Faiveley, 2000 | 54,50 € | 28,50 € | |||||||
| Morey Saint Denis, Faiveley, 2000 | 49,50 € | 27,00 € | |||||||
| BEAUJOLAIS | |||||||||
| Beaujolais Villages, Chateau de Lacarelle, 2004 | 18,00 € | ||||||||
| BORDELAIS | |||||||||
| Chateau Haut Mazière, 2004 | 17,00 € | ||||||||
| Saint Emilion, Chateau La Rose Bouquey, 2002 | 26,50 € | ||||||||
| Saint Estèphe, Chateau Faget, 2001 | 35,00 € | ||||||||
| LES ROSES | |||||||||
| Rosé de Savoie, Jongieux, Guy Justin, 2004 | 14,00 € | ||||||||
| Plaisir de Gris, Pays d'Oc, 2006 | 12,00 € | ||||||||
|
LES CHAMPAGNES
|
75 cl
|
La coupe
|
|||||||
| Fluteau Brut, Cuvée Réservée | 40,00 € | 7,00 € | |||||||
| Besserat de Bellefont Cuvée des Moines | 51,00 € | ||||||||
| "R" de Ruinart | 68,00 € | ||||||||
| Pétillant de Savoie | 16,00 € | 3,00 € | |||||||