|
Un
vin vous fait envie, mais une bouteille ce serait trop et imprudent
!?!
Ce n'est plus un problème !! Choisissez votre vin, dégustez le chez nous, finissez le chez vous. Nous vous offrons un sac à bouteille pour le transport |
|||||||||||||||||
|
LES BLANCS
|
|||||||||||||||||
|
75 cl
|
37,5 cl
|
||||||||||||||||
|
SAVOIE
|
|||||||||||||||||
|
Chignin, J.P et J.F Quénard 2008
|
17,50 €
|
||||||||||||||||
|
Roussette, Cuvée Gastronomique, Justin
Guy 2008
|
17,50 €
|
||||||||||||||||
|
Chignin Bergeron, La Cigale les fils
de René Quenard 2005
|
26,00 €
|
||||||||||||||||
| Roussette Marestel, Guy Justin |
22,00
|
||||||||||||||||
| PAYS DE LOIRE | |||||||||||||||||
| Coteaux du Layon, La Varanne, 2008 (liquoreux) | 21,50 | ||||||||||||||||
| Sancerre, Pascal Jolivet, 2006 | 29,00 | ||||||||||||||||
| ALSACE | |||||||||||||||||
| Riesling, Henri Kieffer Fils, 2006 | 19,00 € |
11,50
|
|||||||||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||||||||||
| Macon Villages, J Depagneux, 2007 | 10,30€ | ||||||||||||||||
| Chablis, Ropiteau, 2007 | 26,00 € | ||||||||||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||||||||||||||
| Collioure, Madeloc,2005, | 23,00 € | ||||||||||||||||
| ETRANGER | |||||||||||||||||
| Oberkircher, Riesling Qualitätswein, Baden, Allemagne, 2006 | 16,00 € | ||||||||||||||||
| LES ROUGES | |||||||||||||||||
| SAVOIE | |||||||||||||||||
| Gamay, Les airelles, Perret, 2008 | 14,50 € | ||||||||||||||||
| Mondeuse Arbin, Les Rocailles, Boniface, 2005 | 229,00 € | ||||||||||||||||
| PAYS DE LOIRE | |||||||||||||||||
| Saumur-Champigny, Les Loges 2008 | 19,50 € | ||||||||||||||||
| Sancerre, Pascal Jolivet, 2005 | 30,00 € | ||||||||||||||||
| Saint Nicolas de Bourgueil, La Coserie, 2008 | 18,50 € | 9,80 € | |||||||||||||||
| PROVENCE | |||||||||||||||||
| Côtes de Provence, Martel de Moréry, 2006 |
17,00
|
||||||||||||||||
| VALLEE DU RHONE | |||||||||||||||||
| Côtes du Rhône, Domaine Présidente, 2008 | 14,40 € | 8,00 € | |||||||||||||||
| Saint Joseph, Cuvée Cote Diane, 2007 | 28,00 € | ||||||||||||||||
| Vacqueyras, Domaine de la Brunely, 2008 | 25,00 € | ||||||||||||||||
| Crozes Hermitage, Cave de Tain, 2006 |
23,00
|
12,00
|
|||||||||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||||||||||
| Pernand-Vergelesses 1er Cru "en Caradeux", Jean Louis Glantenet, | 34,00 € | ||||||||||||||||
| Hautes Côtes de Nuits, Jaffelin, 2007 | 27,00 € | ||||||||||||||||
| Gevrey Chambertin, Faiveley, 2000 | 54,50 € | ||||||||||||||||
| Morey Saint Denis, Faiveley, 2000 | 46,00 € | 24,00 € | |||||||||||||||
| BEAUJOLAIS | |||||||||||||||||
| Beaujolais Villages, Chateau de Lacarelle, 2007 | 15,00 € | ||||||||||||||||
| BORDELAIS | |||||||||||||||||
| Chateau Haut Mazière, 2007 | 20,00 € | ||||||||||||||||
| Saint Emilion, Chateau Moulin des Graves, fûts de chêne, 2007 | 29,50 € | ||||||||||||||||
| Pomerol, Château Clos Bel Air, 2006 | 41,00 € | ||||||||||||||||
| ETRANGER | |||||||||||||||||
| Oberkircher, Spätburgunder Rotwein Qualitätswein,Trocken, Baden, Allemagne, 2006 | 17,00 € | ||||||||||||||||
| LES ROSES | |||||||||||||||||
| Faugères, Michel Roudier, | 14,00 € | ||||||||||||||||
| Jongieux de Savoie, Guy Justin | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Côtes de Provence, La Grande Bastide, Domaine Berthaud Belieu | 8,80 € | ||||||||||||||||
| LES CHAMPAGNES | 75 cl |
La Cou
|
|||||||||||||||
| De Monterat | 40,00 € | 7,00 € | |||||||||||||||
| Besserat de Bellefont Cuvée des Moines | 51,00 € | ||||||||||||||||
| "R" de Ruinart | 68,00 € | ||||||||||||||||
| Pétillant de Savoie | 16,00 € | 3,00 € | |||||||||||||||
| VINS AU PICHET 1 litre : 12,00 € 50 cl : 6,50 € 25 cl : 3,50 € | |||||||||||||||||
| Blanc: | Vin de Pays des Cévennes Chardonnay, Sauvignon | ||||||||||||||||
| Rouge: | Vin de Pays d' Oc Merlot | Rosé: | Vin de Pays des Cévennes Grenache | ||||||||||||||