|
Un
vin vous fait envie, mais une bouteille ce serait trop et imprudent
!?!
Ce n'est plus un problème !! Choisissez votre vin, dégustez le chez nous, finissez le chez vous. Nous vous offrons un sac à bouteille pour |
|||||||||||||||
| LES BLANCS | |||||||||||||||
| 75 cl | 37,5 cl | ||||||||||||||
| SAVOIE | |||||||||||||||
| Chignin, J.P et J.F Quénard 2007 | 15,50 € | ||||||||||||||
| Roussette, Cuvée Gastronomique, Justin Guy 2006 | 17,50 € | ||||||||||||||
| Chignin Bergeron, La Bergeronnelle les fils de René Quenard 2005 | 23,50 € | ||||||||||||||
| Sancerre, Pascal Jolivet, 2004 | 23,50 € | ||||||||||||||
| ALSACE | |||||||||||||||
| Riesling, Henri Kieffer Fils, 2006 | 18,00 € | ||||||||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||||||||
| Macon Villages, J Depagneux, 2006 | 9,80 € | ||||||||||||||
| Mercurey, Faiveley, 2001 | 25,00 € | ||||||||||||||
| BORDELAIS | |||||||||||||||
| Graves, Chateau Fort de la Roquetaillade, 2002 | 19,50 € | ||||||||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||||||||||||
| Collioure, Madeloc,2005, | 22,00 € | ||||||||||||||
| ETRANGER | |||||||||||||||
| Oberkircher, Riesling Qualitätswein, Baden, Allemagne, 2006 | 16,00 € | ||||||||||||||
| LES ROUGES | |||||||||||||||
| SAVOIE | |||||||||||||||
| Jongieux Pinot, Guy Justin, | 14,00 € | ||||||||||||||
| Gamay, Les airelles, Perret, 2006 | 12,00 € | ||||||||||||||
| Mondeuse Arbin, Boniface, 2005 | 19,00 € | ||||||||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||||||||||||
| Collioure, Cuvée Saint Michel, 2005 | 24,00 € | ||||||||||||||
| PAYS DE LOIRE | |||||||||||||||
| Saumur-Champigny, Les Loges 2007 | 17,50 € | ||||||||||||||
| Sancerre, Pascal Jolivet, 2004 | 24,50 € | ||||||||||||||
| Saint Nicolas de Bourgueil, La Coserie, 2006 | 18,00 € | 9,50 € | |||||||||||||
| VALLEE DU RHONE | |||||||||||||||
| Côtes du Rhône, Domaine Présidente, 2006 | 11,00 € | 6,50 € | |||||||||||||
| Saint Joseph, Cuvée Cote Diane, 2005 | 23,00 € | ||||||||||||||
| Vacqueyras, Domaine de la Brunely, 2005 | 19,00 € | ||||||||||||||
| BOURGOGNE | |||||||||||||||
| Givry 1er cru, Les grandes berges, Domaine Tartraux J et fils, 2005 | 28,00 € | ||||||||||||||
| Hautes Côtes de Nuits, Jaffelin, 2006 | 23,00 € | ||||||||||||||
| Gevrey Chambertin, Faiveley, 2000 | 54,50 € | ||||||||||||||
| Morey Saint Denis, Faiveley, 2000 | 49,50 € | 27,00 € | |||||||||||||
| BEAUJOLAIS | |||||||||||||||
| Beaujolais Villages, Chateau de Lacarelle, 2005 | 18,00 € | ||||||||||||||
| BORDELAIS | |||||||||||||||
| Chateau Haut Mazière, 2004 | 17,00 € | ||||||||||||||
| Saint Emilion, Chateau La Rose Bouquey, 2002 | 26,50 € | ||||||||||||||
| Saint Estèphe, Chateau Faget, 2001 | 35,00 € | ||||||||||||||
| Château Bordeneuve, 2005 | 9,50 € | ||||||||||||||
| ETRANGER | |||||||||||||||
| Oberkircher, Spätburgunder Rotwein Qualitätswein,Trocken, Baden, Allemagne, 2006 | 17,00 € | ||||||||||||||
| LES ROSES | |||||||||||||||
| Rosé de Savoie, Jongieux, Guy Justin, | 14,00 € | ||||||||||||||
| Plaisir de Gris, Pays d'Oc, 2007 | 12,00 € | ||||||||||||||
| La Rosée de Provence, Côtes de Provence, 2006 | 7,00 € | ||||||||||||||
| LES CHAMPAGNES | 75 cl |
La Cou
|
|||||||||||||
| De Monterat | 40,00 € | 7,00 € | |||||||||||||
| Besserat de Bellefont Cuvée des Moines | 51,00 € | ||||||||||||||
| "R" de Ruinart | 68,00 € | ||||||||||||||
| Pétillant de Savoie | 16,00 € | 3,00 € | |||||||||||||
| VINS AU PICHET 1 litre : 12,00 € 50 cl : 6,50 € 25 cl : 3,50 € | |||||||||||||||
| Blanc: | Vin de Pays des Cévennes Chardonnay, Sauvignon | ||||||||||||||
| Rouge: | Vin de Pays d' Oc Merlot | Rosé: | Vin de Pays des Cévennes Grenache | ||||||||||||